放大器

본문 바로가기
放大器
首页 >
产品中心
>
放大器

放大器

Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
20-4000MHz 700MHz 21.1 15.5 30.5 2.0 3.4V 39mA SOT89
900MHz 20.8 15.3 30.3 2.5
1950MHz 19.1 15.2 28.9 2.7
2140MHz 18.8 15.0 28.6 2.3
2350MHz 18.5 13.7 28.1 2.3
2600MHz 17.7 13.2 26.3 2.4
3500MHz 16.0 11.9 16.7 2.7
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
20-4000MHz 50MHz 22.5 14.9 32.6 2.0 3.5V 55mA SOT363
700MHz 20.8 16.4 31.8 2.2
900MHz 20.5 16.3 32.0 2.2
1900MHz 18.9 16.0 28.3 2.5
2100MHz 18.4 15.9 27.7 2.5
2400MHz 17.7 15.5 27.2 2.4
2700MHz 17.1 15.4 25.8 2.5
3500MHz 15.9 14.0 24.3 2.3
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
50-4000MHz 50MHz 26.6 20.8 27.5 1.7 3.3V 28mA SOT363
700MHz 22.5 19.9 27.0 1.8
900MHz 21.5 20.9 25.4 1.9
1900MHz 16.6 20.4 29.6 2.4
2100MHz 15.8 20.3 31.5 2.3
2400MHz 15.3 20.3 30.3 2.3
2700MHz 14.4 19.9 31.5 2.4
3500MHz 11.9 19.1 29.0 2.6
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
20-4000MHz 50MHz 17.2 18.9 35.5 3.6 5.0V 77mA SOT89
700MHz 15.4 20.3 36.5 4.1
900MHz 15.5 20.1 36.0 4.2
1900MHz 15.6 19.4 32.5 4.4
2100MHz 15.9 19.3 32.3 4.4
2400MHz 15.8 18.4 31.3 4.4
2600MHz 15.8 18.4 29.4 4.3
3500MHz 16.3 15.0 25.0 4.4
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
20-4000MHz 50MHz 22.6 19.2 35.7 3.8 5.0V 73mA SOT89
700MHz 21.3 21.3 34.6 3.6
900MHz 21.3 21.0 35.5 3.6
1900MHz 20.7 19.3 32.0 3.8
2100MHz 20.7 18.8 31.7 3.7
2400MHz 20.7 18.4 31.0 3.7
2600MHz 20.7 17.7 29.7 3.7
3500MHz 20.2 15.0 24.7 3.9
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
20-4000MHz 900MHz 22.5 24.5 40.0 1.3 5.0V 87mA SOT89
1900MHz 18.0 24.7 40.1 1.7
2100MHz 17.2 24.7 40.6 3.5
2400MHz 16.1 24.5 40.0 3.4
3500MHz 13.5 24.8 38.3 4.0
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
5-3000MHz 900MHz 20.7 17.6 32.2 0.6 3.0V 43mA SOT363
1900MHz 14.6 17.5 33.1 1.0
2100MHz 13.6 18.0 33.2 1.0
2400MHz 12.7 18.0 32.1 1.1
2600MHz 12.0 17.5 31.5 1.1
Part No. Freq Test Freq Gain(dB) P1(dBm) OIP3(dBm) NF(Db) VCC Current Package
700-4000MHz 900MHz 22.0 18.0 30.0 0.8 5.0V 60mA DFN2*2 8PIN
2100MHz 22.5 17.5 31.0 0.9
2600MHz 22.5 18.2 31.0 0.9
3600MHz 22.5 17.5 30.5 1.0
公司名 : 深圳市英臣科技有限公司
地址 : 深圳市龙岗区雅星路8号星河双子塔西塔51层5101 联系电话 : +86-755-86381512 邮箱 : mail@yccom.com
Copyright © 2020 深圳市英臣科技有限公司 All rights reserved.